📻🎶 QR-Code scannen, Erscheinungsjahr raten und deine Musik-Timeline füllen – während du direkt in die Radiohits reinhörst. Die dazugehörige Spotify-Playlist bringt dir schon jetzt den typischen BAYERN 1 Sound: perfekt für Autofahrten, Frühstückskaffee und Mitsingen quer durch die Jahrzehnte. 🚗☕🎵
Scroll weiter runter, um alle enthaltenen Songs zu entdecken – Spoilergefahr! 😄
Künstler | Titel | Jahr |
---|---|---|
Frank Sinatra | Love And Marriage | 1955 |
Elvis Presley | Don't Be Cruel | 1956 |
Fats Domino | I'm Walking | 1957 |
Eddie Cochran | C'Mon Everybody | 1958 |
Bobby Darin | Dream Lover | 1959 |
The Drifters | Save The Last Dance For Me | 1960 |
Bruce Channel | Hey Baby | 1961 |
Sam Cooke | Twistin' The Night Away | 1962 |
The Beatles | I Want To Hold Your Hand | 1963 |
The Supremes | Where Did Your Love Go? | 1964 |
McCoys | Hang On Sloopy | 1965 |
Herman's Hermits | No Milk Today | 1966 |
Box Tops | The Letter | 1967 |
Dusty Springfield | Son Of A Preacher Man | 1968 |
Simon & Garfunkel | The Boxer | 1969 |
Black Sabbath | Paranoid | 1970 |
Cat Stevens | Father And Son | 1970 |
Desmond Dekker | You Can Get It If You Really Want | 1970 |
Bill Withers | Ain't No Sunshine | 1971 |
Meredith Brooks | Bitch | 1997 |
Dario G | Sunchyme | 1997 |
Robbie Williams | Angels | 1997 |
Liquido | Narcotic | 1998 |
Madonna | Frozen | 1998 |
Sasha | If You Believe | 1998 |
Andru Donalds | All Out Of Love | 1999 |
Travis | Why Does It Always Rain On Me? | 1999 |
Blondie | Maria | 1999 |
Alcazar | Crying At The Discotheque | 2000 |
Reamonn | Supergirl | 2000 |
Shakira | Underneath Your Clothes | 2001 |
Ozzy Osbourne | Dreamer | 2001 |
Westlife | World Of Our Own | 2002 |
Celine Dion | A New Day Has Come | 2002 |
Nelly Furtado | Powerless (Say Whay You Want) | 2003 |
Limp Bizkit | Behind Blue Eyes | 2003 |
Sarah Connor | Living To Love You | 2004 |
Green Day | Wake Me Up When September Ends | 2004 |
Katie Melua | Nine Million Bicycles | 2005 |
Daniel Powter | Bad Day | 2005 |
Take That | Patience | 2006 |
Sunrise Avenue | Fairytale Gone Bad | 2006 |
A Fine Frenzy | Almost Lover | 2007 |
Timbaland (feat. OneRepublic) | Apologize | 2007 |
Leona Lewis | Run | 2008 |
Kings Of Leon | Sex On Fire | 2008 |
a-ha | Foot Of The Mountain | 2009 |
Caro Emerald | A Night Like This | 2009 |
Gossip | Heavy Cross | 2009 |
Lady Gaga | Alejandro | 2010 |
Nickelback | When We Stand Together | 2011 |
Rihanna | Diamonds | 2012 |
Passenger | Let Her Go | 2012 |
Katy Perry | Roar | 2013 |
Ed Sheeran | Photograph | 2014 |
Seiler und Speer | Ham kummst | 2014 |
Disturbed | The Sound Of Silence | 2015 |
Rag 'n' Bone Man | Human | 2016 |
Alice Merton | No Roots | 2016 |
Harry Styles | Sign of the Times | 2017 |
Mark Ronson (feat. Miley Cyrus) | Nothing Breaks Like A Heart | 2018 |
Ava Max | Sweet But Psycho | 2018 |
Maroon 5 | Memories | 2019 |
Johannes Oerding | An guten Tagen | 2019 |
Michael Patrick Kelly | Beautiful Madness | 2020 |
Coldplay | Higher Power | 2021 |
Taylor Swift | Anti Hero | 2022 |
Cyril | Stumblin' In | 2023 |
Rücksenderecht
ab 75€
Käuferschutz
Retouren
🎲 Spielprinzip & Ablauf
- QR-Code scannen & Songs hören: Ziehe eine Karte, scanne den QR-Code mit der kostenlosen HITSTER-App – der Song startet automatisch via Spotify.
- Chronologische Herausforderung: Ordne den Titel auf deiner Zeitlinie ein: Was war älter, was kam später? Wer als Erster 10 Songs richtig platziert, gewinnt das Spiel und den Titel „Hitster“.
- Token-basiertes Taktikspiel: Nutze HITSTER-Plättchen (aus dem Grundspiel oder beliebig ersetzt), um Karten direkt zu setzen, zu bluffen oder Fehler abzufangen. Das sorgt für extra Spannung und Strategiemöglichkeiten.
Hinweis: Die Erweiterung enthält keine Token – zur Nutzung werden Token aus dem HITSTER-Basisspiel benötigt.
🧑🤝🧑 Für wen ist die Bayern 1-Edition geeignet?
- Spielerzahl: 2–10 Personen – solo, im Team oder im Wettkampfmodus spielbar.
- Altersempfehlung: ab 16 Jahren – ideal für Musikfans, Familien & Radioliebhaber.
- Spieldauer: ca. 30 Minuten – lebendig, kurzweilig, witzig oder strategisch je nach Spielmodi.